Сканирование WiFi

Установка reaver:

dnf install reaver

WiFi адаптер переводится в режим монитора:

ip link set wlp0s29u1u6 down
iw wlp0s29u1u6 set monitor control
ip link set wlp0s29u1u6 up

Поиск WiFi устройств:

wash -i wlp0s29u1u6
BSSID               Ch  dBm  WPS  Lck  Vendor    ESSID
--------------------------------------------------------------------------------
D4:21:22:0D:C3:C7    1  -82  2.0  No   RealtekS  beeline598
CC:32:E5:8B:8F:02    2  -70  1.0  No   AtherosC  TP-Link_8F02
D8:0D:17:51:59:B1    2  -86  2.0  No   RalinkTe  TP-Link_59B1
50:FF:20:06:DD:16    2  -80  2.0  Yes  RalinkTe  Belov_WIFI
00:24:01:BB:96:FB    2  -78  1.0  No   AtherosC  dlink_TC
D8:07:B6:B8:79:9F    4  -84  2.0  No   AtherosC  TP-Link_799F
E4:C3:2A:F4:DA:C0    4  -82  2.0  No   RalinkTe  TP-Link_DAC0
D8:47:32:09:F9:5D    5  -70  2.0  No   RalinkTe  TP-Link_F95D
74:4D:28:A3:24:FE    9  -84  1.0  No             Free Wi-Fi
84:D8:1B:EF:67:BA   10  -80  1.0  No   AtherosC  TP-Link_67Buda
B0:95:75:F1:74:F3   10  -84  2.0  No   RalinkTe  TP-Link_74F3
B0:BE:76:7F:46:64   11  -88  2.0  No   RalinkTe  TP-Link_4664
98:DA:C4:AC:AD:02   11  -86  2.0  No   RalinkTe  TP-Link_AD02
84:D8:1B:31:3A:80   11  -82  2.0  No   RalinkTe  TP-Link_3A80
52:FF:20:59:CD:DA   13  -90  2.0  Yes            Tria
98:DA:C4:C0:F1:9E    1  -84  2.0  No   RalinkTe  TP-Link_F19E
E8:94:F6:58:9B:24    4  -84  1.0  No   AtherosC  TP-LINK_589B24
30:B5:C2:3F:6D:F2   10  -88  1.0  No   AtherosC  TiNatalia
28:28:5D:86:18:6C   11  -84  1.0  No   RalinkTe  Keenetic-2421
28:28:5D:DB:54:9E    9  -90  1.0  No   RalinkTe  Keenetic-1946
28:28:5D:86:32:24    8  -90  2.0  Yes  RalinkTe  MobilWiFi2
^C

Выбирается устройство с «Lck»=«No»

reaver -i wlp0s29u1u6 -b E4:C3:2A:F4:DA:C0 -K

https://hackware.ru/?p=4213

Наверх
uptime



AbuseIPDB Contributor Badge